legenda:
(molimo pročitati objašnjenja na kraju dokumenta)
(iznosi za uticaj na životnu sredinu (eko taksa) su ovde)
takođe, na kraju dokumenta se nalazi i tabela paušalnih grupa - po opisu delatnosti
šifra | naziv delatnosti | P | F | R | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|
A | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO | P | F | R | T | U |
0111 | Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica | DA | ||||
0112 | Gajenje pirinča | DA | ||||
0113 | Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka | DA | ||||
0114 | Gajenje šećerne trske | DA | ||||
0115 | Gajenje duvana | DA | ||||
0116 | Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana | DA | ||||
0119 | Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka | DA | ||||
0121 | Gajenje grožđa | DA | ||||
0122 | Gajenje tropskog i suptropskog voća | [IZB](#promena) | ||||
0123 | Gajenje agruma | [IZB](#promena) | ||||
0124 | Gajenje jabučastog i koštičavog voća | DA | ||||
0125 | Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća | DA | ||||
0126 | Gajenje uljnih plodova | [IZB](#promena) | ||||
0127 | Gajenje biljaka za pripremanje napitaka | DA | ||||
0128 | Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja | DA | ||||
0129 | Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka | DA | ||||
0130 | Gajenje sadnog materijala | DA | ||||
0141 | Uzgoj muznih krava | DA | S | |||
0142 | Uzgoj drugih goveda i bivola | DA | S-N | |||
0143 | Uzgoj konja i drugih kopitara | DA | ||||
0144 | Uzgoj kamila i lama | [IZB](#promena) | ||||
0145 | Uzgoj ovaca i koza | DA | ||||
0146 | Uzgoj svinja | DA | V-S-N | |||
0147 | Uzgoj živine | DA | V-S | |||
0149 | Uzgoj ostalih životinja | DA | S-N | |||
0150 | Mešovita poljoprivredna proizvodnja | DA | ||||
0161 | Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada | DA | ||||
0162 | Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja | DA | ||||
0163 | Aktivnosti posle žetve | DA | ||||
0164 | Dorada semena | [IZB](#promena) | ||||
0170 | Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti | [IZB](#promena) | T | |||
0210 | Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti | DA | S | |||
0220 | Seča drveća | DA | S-N | |||
0230 | Sakupljanje šumskih plodova | DA | ||||
0240 | Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom | DA | ||||
0311 | Morski ribolov | [IZB](#promena) | S | |||
0312 | Slatkovodni ribolov | DA | S | |||
0321 | Morske akvakulture | [IZB](#promena) | ||||
0322 | Slatkovodne akvakulture | DA | S-N | |||
B | RUDARSTVO | P | F | R | T | U |
0510 | Eksploatacija kamenog uglja i antracita | [IZB](#promena) | V | |||
0520 | Eksploatacija lignita i mrkog uglja | [IZB](#promena) | V | |||
0610 | Eksploatacija sirove nafte | [IZB](#promena) | V | |||
0620 | Eksploatacija prirodnog gasa | [IZB](#promena) | V | |||
0710 | Eksploatacija ruda gvožđa | [IZB](#promena) | V | |||
0721 | Eksploatacija ruda urana i torijuma | [IZB](#promena) | V | |||
0729 | Eksploatacija ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih metala | [IZB](#promena) | V | |||
0811 | Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede | DA | V | |||
0812 | Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina | DA | V | |||
0891 | Eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija | [IZB](#promena) | V | |||
0892 | Eksploatacija treseta | [IZB](#promena) | V | |||
0893 | Eksploatacija natrijum-hlorida | [IZB](#promena) | V | |||
0899 | Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala | DA | V | |||
0910 | Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa | [IZB](#promena) | V | |||
0990 | Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda | DA | V | |||
C | PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | P | F | R | T | U |
1011 | Prerada i konzervisanje mesa | DA | V-S | |||
1012 | Prerada i konzervisanje živinskog mesa | DA | V-S | |||
1013 | Proizvodnja mesnih prerađevina | DA | V-S | |||
1020 | Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca | DA | V-S | |||
1031 | Prerada i konzervisanje krompira | DA | V-S | |||
1032 | Proizvodnja sokova od voća i povrća | DA | V-S | |||
1039 | Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća | DA | V-S | |||
1041 | Proizvodnja ulja i masti | DA | V-S | |||
1042 | Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti | DA | V-S | |||
1051 | Prerada mleka i proizvodnja sireva | DA | V-S | |||
1052 | Proizvodnja sladoleda | DA | V-S | |||
1061 | Proizvodnja mlinskih proizvoda | DA | S | |||
1062 | Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda | DA | S | |||
1071 | Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača | DA | S | |||
1072 | Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača | DA | S | |||
1073 | Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna | DA | S | |||
1081 | Proizvodnja šećera | DA | S | |||
1082 | Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda | DA | S | |||
1083 | Prerada čaja i kafe | DA | S | |||
1084 | Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani | DA | S | |||
1085 | Proizvodnja gotovih jela | DA | S | |||
1086 | Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane | DA | S | |||
1089 | Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda | DA | S | |||
1091 | Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje | DA | S | |||
1092 | Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce | DA | S | |||
1101 | Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića | DA | S | |||
1102 | Proizvodnja vina od grožđa | DA | S | |||
1103 | Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina | DA | S | |||
1104 | Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića | [IZB](#promena) | S | |||
1105 | Proizvodnja piva | DA | S | |||
1106 | Proizvodnja slada | DA | S | |||
1107 | Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode | DA | S | |||
1200 | Proizvodnja duvanskih proizvoda | [IZB](#promena) | S | |||
1310 | Priprema i predenje tekstilnih vlakana | DA | V-S | |||
1320 | Proizvodnja tkanina | DA | S | |||
1330 | Dovršavanje tekstila | DA | S | |||
1391 | Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala | DA | S | |||
1392 | Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće | DA | S | |||
1393 | Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod | DA | S | |||
1394 | Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža | DA | S | |||
1395 | Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće | DA | S | |||
1396 | Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila | DA | S | |||
1399 | Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta | DA | S | |||
1411 | Proizvodnja kožne odeće | DA | S | |||
1412 | Proizvodnja radne odeće | DA | S | |||
1413 | Proizvodnja ostale odeće | DA | S | |||
1414 | Proizvodnja rublja | DA | S | |||
1419 | Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora | DA | S | |||
1420 | Proizvodnja proizvoda od krzna | DA | S | |||
1431 | Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa | DA | S | |||
1439 | Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće | DA | S | |||
1511 | Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna | DA | V-S | |||
1512 | Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa | DA | V-S | |||
1520 | Proizvodnja obuće | DA | S | |||
1610 | Rezanje i obrada drveta | DA | V | |||
1621 | Proizvodnja furnira i ploča od drveta | DA | S | |||
1622 | Proizvodnja parketa | DA | S | |||
1623 | Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata | DA | S | |||
1624 | Proizvodnja drvne ambalaže | DA | S | |||
1629 | Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća | DA | S | |||
1711 | Proizvodnja vlakana celuloze | [IZB](#promena) | V-S | |||
1712 | Proizvodnja papira i kartona | DA | V-S | |||
1721 | Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona | DA | V-S | |||
1722 | Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu | DA | V-S | |||
1723 | Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira | DA | V-S | |||
1724 | Proizvodnja tapeta | DA | V-S | |||
1729 | Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona | DA | V-S | |||
1811 | Štampanje novina | DA | ||||
1812 | Ostalo štampanje | DA | ||||
1813 | Usluge pripreme za štampu | DA | ||||
1814 | Knjigovezačke i srodne usluge | DA | ||||
1820 | Umnožavanje snimljenih zapisa | DA | ||||
1910 | Proizvodnja produkata koksovanja | DA | ||||
1920 | Proizvodnja derivata nafte | [IZB](#promena) | ||||
2011 | Proizvodnja industrijskih gasova | [IZB](#promena) | V | |||
2012 | Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata | DA | V | |||
2013 | Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija | DA | V | |||
2014 | Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija | DA | V | |||
2015 | Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja | DA | V | |||
2016 | Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima | DA | V | |||
2017 | Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima | [IZB](#promena) | V | |||
2020 | Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu | [IZB](#promena) | V | |||
2030 | Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova | DA | V | |||
2041 | Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje | DA | V | |||
2042 | Proizvodnja parfema i toaletnih preparata | DA | V | |||
2051 | Proizvodnja eksploziva | [IZB](#promena) | V | |||
2052 | Proizvodnja sredstava za lepljenje | DA | V | |||
2053 | Proizvodnja eteričnih ulja | DA | V | |||
2059 | Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda | DA | V | |||
2060 | Proizvodnja veštačkih vlakana | IZB | V | |||
2110 | Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda | IZB | V | |||
2120 | Proizvodnja farmaceutskih preparata | IZB | V | |||
2211 | Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila | DA | V | |||
2219 | Proizvodnja ostalih proizvoda od gume | DA | V | |||
2221 | Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike | DA | V | |||
2222 | Proizvodnja ambalaže od plastike | DA | V | |||
2223 | Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo | DA | V | |||
2229 | Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike | DA | V | |||
2311 | Proizvodnja ravnog stakla | DA | V-S | |||
2312 | Oblikovanje i obrada ravnog stakla | DA | V-S | |||
2313 | Proizvodnja šupljeg stakla | DA | V-S | |||
2314 | Proizvodnja staklenih vlakana | IZB | V-S | |||
2319 | Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode | DA | V-S | |||
2320 | Proizvodnja vatrostalnih proizvoda | DA | S | |||
2331 | Proizvodnja keramičkih pločica i ploča | DA | V-S | |||
2332 | Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline | DA | S-N | |||
2341 | Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta | DA | S⁕ | |||
2342 | Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda | IZB | S⁕ | |||
2343 | Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike | DA | S⁕ | |||
2344 | Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike | IZB | S⁕ | |||
2349 | Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda | DA | S⁕ | |||
2351 | Proizvodnja cementa | IZB | V | |||
2352 | Proizvodnja kreča i gipsa | DA | V | |||
2361 | Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo | DA | S | |||
2362 | Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo | DA | S | |||
2363 | Proizvodnja svežeg betona | DA | S | |||
2364 | Proizvodnja maltera | DA | S | |||
2365 | Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima | DA | S | |||
2369 | Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa | DA | S | |||
2370 | Sečenje, oblikovanje i obrada kamena | DA | S | |||
2391 | Proizvodnja brusnih proizvoda | DA | S | |||
2399 | Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala | DA | S | |||
2410 | Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura | IZB | V | |||
2420 | Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga | DA | V | |||
2431 | Hladno valjanje šipki | IZB | V | |||
2432 | Hladno valjanje pljosnatih proizvoda | IZB | V | |||
2433 | Hladno oblikovanje profila | DA | V | |||
2434 | Hladno vučenje žice | IZB | V | |||
2441 | Proizvodnja plemenitih metala | DA | V | |||
2442 | Proizvodnja aluminijuma | DA | V | |||
2443 | Proizvodnja olova, cinka i kalaja | IZB | V | |||
2444 | Proizvodnja bakra | IZB | V | |||
2445 | Proizvodnja ostalih obojenih metala | DA | V | |||
2446 | Proizvodnja nuklearnog goriva | IZB | V | |||
2451 | Livenje gvožđa | DA | V-S | |||
2452 | Livenje čelika | IZB | V-S | |||
2453 | Livenje lakih metala | DA | V | |||
2454 | Livenje ostalih obojenih metala | DA | V | |||
2511 | Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija | DA | S⁕ | |||
2512 | Proizvodnja metalnih vrata i prozora | DA | S⁕ | |||
2521 | Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje | DA | S⁕ | |||
2529 | Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera | DA | S⁕ | |||
2530 | Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje | DA | S⁕ | |||
2540 | Proizvodnja oružja i municije | DA | S | |||
2550 | Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha | DA | V-S | |||
2561 | Obrada i prevlačenje metala | DA | S⁕ | |||
2562 | Mašinska obrada metala | DA | S⁕ | |||
2571 | Proizvodnja sečiva | DA | S⁕ | |||
2572 | Proizvodnja brava i okova | DA | S | |||
2573 | Proizvodnja alata | DA | S | |||
2591 | Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže | DA | S⁕ | |||
2592 | Proizvodnja ambalaže od lakih metala | DA | S⁕ | |||
2593 | Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga | DA | S⁕ | |||
2594 | Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda | DA | S⁕ | |||
2599 | Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda | DA | S⁕ | |||
2611 | Proizvodnja elektronskih elemenata | DA | S | |||
2612 | Proizvodnja štampanih elektronskih ploča | DA | S | |||
2620 | Proizvodnja računara i periferne opreme | DA | S | |||
2630 | Proizvodnja komunikacione opreme | DA | S | |||
2640 | Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju | DA | S | |||
2651 | Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata | DA | S | |||
2652 | Proizvodnja satova | DA | S | |||
2660 | Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme | DA | S | |||
2670 | Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme | DA | S | |||
2680 | Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa | IZB | S | |||
2711 | Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora | DA | S | |||
2712 | Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom | DA | S | |||
2720 | Proizvodnja baterija i akumulatora | DA | S | |||
2731 | Proizvodnja kablova od optičkih vlakana | DA | S | |||
2732 | Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova | DA | S | |||
2733 | Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova | IZB | S | |||
2740 | Proizvodnja opreme za osvetljenje | DA | S | |||
2751 | Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo | DA | S | |||
2752 | Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo | DA | S | |||
2790 | Proizvodnja ostale električne opreme | DA | S | |||
2811 | Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila | DA | S | |||
2812 | Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja | DA | S | |||
2813 | Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora | DA | S | |||
2814 | Proizvodnja ostalih slavina i ventila | DA | S | |||
2815 | Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata | DA | S | |||
2821 | Proizvodnja industrijskih peći i gorionika | DA | S | |||
2822 | Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje | DA | S | |||
2823 | Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme | IZB | S | |||
2824 | Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima | DA | S | |||
2825 | Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo | DA | S | |||
2829 | Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene | DA | S | |||
2830 | Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo | DA | S | |||
2841 | Proizvodnja mašina za obradu metala | DA | S | |||
2849 | Proizvodnja ostalih alatnih mašina | DA | S | |||
2891 | Proizvodnja mašina za metalurgiju | IZB | S | |||
2892 | Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo | DA | S | |||
2893 | Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana | DA | S | |||
2894 | Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože | DA | S | |||
2895 | Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona | DA | S | |||
2896 | Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume | DA | S | |||
2899 | Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene | DA | S | |||
2910 | Proizvodnja motornih vozila | DA | S | |||
2920 | Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice | DA | S | |||
2931 | Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila | DA | S | |||
2932 | Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila | DA | S | |||
3011 | Izgradnja brodova i plovnih objekata | DA | S | |||
3012 | Izrada čamaca za sport i razonodu | DA | S | |||
3020 | Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila | DA | S | |||
3030 | Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme | DA | S | |||
3040 | Proizvodnja borbenih vojnih vozila | IZB | S | |||
3091 | Proizvodnja motocikala | IZB | S | |||
3092 | Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica | DA | S | |||
3099 | Proizvodnja ostale transportne opreme | DA | S | |||
3101 | Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore | DA | S | |||
3102 | Proizvodnja kuhinjskog nameštaja | DA | S | |||
3103 | Proizvodnja madraca | DA | S | |||
3109 | Proizvodnja ostalog nameštaja | DA | S | |||
3211 | Kovanje novca | IZB | S | |||
3212 | Proizvodnja nakita i srodnih predmeta | DA | S | |||
3213 | Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda | DA | S | |||
3220 | Proizvodnja muzičkih instrumenata | DA | S | |||
3230 | Proizvodnja sportske opreme | DA | S | |||
3240 | Proizvodnja igara i igračaka | DA | S | |||
3250 | Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala | DA | S | |||
3291 | Proizvodnja metli i četki, stil Šećeroski | IZB | S | |||
3299 | Proizvodnja ostalih predmeta | DA | S | |||
3311 | Popravka metalnih proizvoda | DA | [IZB](#promena) | S | ||
3312 | Popravka mašina | DA | [IZB](#promena) | S | ||
3313 | Popravka elektronske i optičke opreme | DA | [IZB](#promena) | S | ||
3314 | Popravka električne opreme | DA | [IZB](#promena) | S | ||
3315 | Popravka i održavanje brodova i čamaca | DA | [IZB](#promena) | S | ||
3316 | Popravka i održavanje letelica i svemir-zeka letelica | DA | [IZB](#promena) | S | ||
3317 | Popravka i održavanje druge transportne opreme | DA | [IZB](#promena) | S | ||
3319 | Popravka ostale opreme | DA | [IZB](#promena) | S | ||
3320 | Montaža industrijskih mašina i opreme | DA | S | |||
D | SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA | P | F | R | T | U |
3511 | Proizvodnja električne energije | DA | V | |||
3512 | Prenos električne energije | IZB | V | |||
3513 | Distribucija električne energije | IZB | V | |||
3514 | Trgovina električnom energijom | IZB | V | |||
3521 | Proizvodnja gasa | IZB | V | |||
3522 | Distribucija gasovitih goriva gasovodom | IZB | V | |||
3523 | Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže | IZB | V | |||
3530 | Snabdevanje parom i klimatizacija | DA | S | |||
E | SNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI | P | F | R | T | U |
3600 | Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | DA | S | |||
3700 | Uklanjanje otpadnih voda | DA | [IZB](#promena) | S | ||
3811 | Skupljanje otpada koji nije opasan | DA | [IZB](#promena) | S | ||
3812 | Skupljanje opasnog otpada | DA | S | |||
3821 | Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan | DA | S | |||
3822 | Tretman i odlaganje opasnog otpada | IZB | S | |||
3831 | Demontaža olupina | DA | S | |||
3832 | Ponovna upotreba razvrstanih materijala | DA | S | |||
3900 | Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom | IZB | S | |||
F | GRAĐEVINARSTVO | P | F | R | T | U |
4110 | Razrada građevinskih projekata | UB | S | |||
4120 | Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada | UB | S | |||
4211 | Izgradnja puteva i autoputeva | UB | S | |||
4212 | Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica | UB | S | |||
4213 | Izgradnja mostova i tunela | UB | S | |||
4221 | Izgradnja cevovoda | UB | S | |||
4222 | Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova | UB | S | |||
4291 | Izgradnja hidrotehničkih objekata | UB | S | |||
4299 | Izgradnja ostalih nepomenutih građevina | UB | S | |||
4311 | Rušenje objekata | DA | [IZB](#promena) | S | ||
4312 | Pripremna gradilišta | DA | [IZB](#promena) | S | ||
4313 | Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem | DA | [IZB](#promena) | S | ||
4321 | Postavljanje električnih instalacija | DA | [IZB](#promena) | S | ||
4322 | Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema | DA | [IZB](#promena) | S | ||
4329 | Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu | DA | [IZB](#promena) | S | ||
4331 | Malterisanje | DA | [IZB](#promena) | S | ||
4332 | Ugradnja stolarije | DA | [IZB](#promena) | S | ||
4333 | Postavljanje podnih i zidnih obloga | DA | [IZB](#promena) | S | ||
4334 | Bojenje i zastakljivanje | DA | [IZB](#promena) | S | ||
4339 | Ostali završni radovi | DA | [IZB](#promena) | S | ||
4391 | Krovni radovi | DA | [IZB](#promena) | S | ||
4399 | Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi | DA | [IZB](#promena) | S | ||
G | TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA | P | F | R | T | U |
4511 | Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima | NE | N | |||
4519 | Trgovina ostalim motornim vozilima | NE | N | |||
4520 | Održavanje i popravka motornih vozila | UB | Fp⁕ | N | ||
4531 | Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila | NE | N | |||
4532 | Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila | NE | N | |||
4540 | Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala | NE | N | |||
4611 | Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda | UB | N | |||
4612 | Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija | NE | N | |||
4613 | Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala | UB | N | |||
4614 | Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona | UB | N | |||
4615 | Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe | UB | N | |||
4616 | Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože | UB | N | |||
4617 | Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana | UB | N | |||
4618 | Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda | UB | N | |||
4619 | Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda | UB | N | |||
4621 | Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje | NE | N | |||
4622 | Trgovina na veliko cvećem i sadnicama | NE | N | |||
4623 | Trgovina na veliko životinjama | NE | N | |||
4624 | Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom | NE | N | |||
4631 | Trgovina na veliko voćem i povrćem | NE | N | |||
4632 | Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa | NE | N | |||
4633 | Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima | NE | N | |||
4634 | Trgovina na veliko pićima | NE | N | |||
4635 | Trgovina na veliko duvanskim proizvodima | NE | N | |||
4636 | Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima | NE | N | |||
4637 | Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima | NE | N | |||
4638 | Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce | NE | N | |||
4639 | Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom | NE | N | |||
4641 | Trgovina na veliko tekstilom | NE | N | |||
4642 | Trgovina na veliko odećom i obućom | NE | N | |||
4643 | Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo | NE | N | |||
4644 | Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje | NE | N | |||
4645 | Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima | NE | N | |||
4646 | Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima | NE | N | |||
4647 | Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje | NE | N | |||
4648 | Trgovina na veliko satovima i nakitom | NE | N | |||
4649 | Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo | NE | N | |||
4651 | Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima | NE | N | |||
4652 | Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom | NE | N | |||
4661 | Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom | NE | N | |||
4662 | Trgovina na veliko alatnim mašinama | NE | N | |||
4663 | Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama | NE | N | |||
4664 | Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje | NE | N | |||
4665 | Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem | NE | N | |||
4666 | Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom | NE | N | |||
4669 | Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom | NE | N | |||
4671 | Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima | NE | N | |||
4672 | Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama | NE | N | |||
4673 | Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom | NE | N | |||
4674 | Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje | NE | N | |||
4675 | Trgovina na veliko hemijskim proizvodima | NE | N | |||
4676 | Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima | NE | N | |||
4677 | Trgovina na veliko otpacima i ostacima | NE | N | |||
4690 | Nespecijalizovana trgovina na veliko | NE | N | |||
4711 | Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom | NE | N | |||
4719 | Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama | NE | N | |||
4721 | Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama | NE | N | |||
4722 | Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama | NE | N | |||
4723 | Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama | NE | N | |||
4724 | Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama | NE | N | |||
4725 | Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama | NE | N | |||
4726 | Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama | NE | N | |||
4729 | Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama | NE | N | |||
4730 | Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama | NE | N | |||
4741 | Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama | NE | N | |||
4742 | Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama | NE | N | |||
