℮ | NAZIV USLUGE | cena za klijente | redovna cena | Jedinica mere / napomena |
---|---|---|---|---|
REDOVNE RAČUNOVODSTVENE USLUGE | ||||
℮ | Preduzetnici na mirovanju (privremeni prekid delatnosti) | 2.000 | / | mesečno |
℮ | Preduzetnici paušal | 6.000 | / | mesečno |
℮ | Preduzetnici paušal, ugostiteljstvo | 15.000 | / | po fiskalnom uređaju |
℮ | Preduzetnici, samo finansijsko, samooporezivanje/LZP | 12.000 | / | mesečno |
℮ | Preduzetnici, robno, samooporezivanje/LZP | 6.000 | / | po magacinu, mesečno |
℮ | Preduzetnici, ugostiteljstvo, samooporezivanje/LZP | 24.000 | / | fiskalnom uređaju |
℮ | DOO, samo finansijsko | 15.000 | / | mesečno |
℮ | DOO, robno | 6.000 | / | po magacinu, mesečno |
℮ | DOO, ugostiteljstvo | 24.000 | / | po fiskalnom uređaju |
℮ | ugostiteljstvo - DPU i šank lista | 30.000 | / | po fiskalnom uređaju plus mesečni iznos |
℮ | Obveznik sistema PDV | +25% na celokupnu mesečnu fakturnu cenu | / | mesečno |
℮ | DOO tokom postupka likvidacije | 18.000 | / | mesečno |
℮ | Pristup knjigovodstvenom softveru, zarad samostalne izrade faktura | 1.200 | 4.000 | mesečno po korisničkom imenu |
℮ | Pristup knjigovodstvenom softveru, zarad samostalne registracije e-faktura | 2.000 | 4.000 | mesečno po korisničkom imenu |
℮ | Pristup knjigovodstvenom softveru, zarad samostalne izrade fiskalnih računa | 2.000 | 4.000 | mesečno po korisničkom imenu |
℮ | Pristup knjigovodstvenom softveru, e-fakture + fiskalni računi | 3.000 | 8.000 | mesečno po korisničkom imenu |
℮ | Maloprodaja - prepis iz fiskalne kase | 10.000 | / | po fiskalnoj kasi mesečno |
℮ | Magacin | 8.000 | / | po magacinu mesečno |
℮ | Vozila | 6.000 | / | po vozilu mesečno |
℮ | Uvoz (JCI) | 3.000 / 100 | / | po uvozu + broju stavki uvoza |
℮ | Unos robe na stanje; prijem | 2.000 / 100 | / | po prijemu + broju stavki prijema |
℮ | Nivelacija | 1.000 / 100 | / | po nivelaciji + broju nivelisanih stavki |
℮ | Ino fakture, ulazne ili izlazne | 1.000 | / | po fakturi |
℮ | Podešavanje korisničkog naloga za e-fakture u poslovnom softveru | 2.000 | 10.000 | po korisničkom imenu |
℮ | Registracija faktura u sistem e-faktura | 10.000 + 500 | 15.000 + 1.000 | mesečno plus po fakturi |
℮ | Obračun zarada i drugih ličnih primanja (npr zakupi) - redovni | 1.000 / 600 | 3.000 / 1.000 | po obračunu + po radniku |
℮ | Obračun zarada iz 2 dela (akontacija) | 3.000 / 600 | 6.000 / 1.000 | po obračunu + po radniku |
℮ | Obračun po samooporezivanju bilo koje prijave za fizička lica | 4.000 | 8.000 | po prijavi |
℮ | Izrada i slanje elektronskih faktura - putem e-pošte, van SEF sistema e-faktura | 200 | 500 | komad |
℮ | Slanje i prijem papirnih faktura | 1.000 | 2.000 | po fakturi |
VANREDNE RAČUNOVODSTVENE USLUGE | ||||
℮ | Računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje | 6.000 | 12.000 | po satu |
℮ | Računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje – na engleskom jeziku | 8.000 | 18.000 | po satu |
℮ | Računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje – na stranom jeziku | 8.000 | 18.000 | po satu, plus trošak prevodioca |
℮ | Računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje - dodatno prisustvo | 3.000 | 6.000 | po osobi |
℮ | Računovodstveno, pravno, poslovno i poresko savetovanje - sa našim advokatom | 18.000 | 24.000 | po satu (uračunat AT) |
℮ | Računovodstveno, poslovno i poresko savetovanje - pisanim putem | 1.000 | 2.000 | po postavljenom pitanju |
℮ | APR - registracija preduzetnika | 0 - ako postaje klijent | 6.000 | plus apr takse |
- | APR - osnivanje DOO-a (bez posebnih zahteva van standardnih) | 30.000 - ako postaje klijent | 60.000 | plus apr takse |
℮ | APR - promene preduzetnik | 1.000 | 4.000 | po promeni + apr takse |
℮ | APR - promene DOO | 4.000 | 10.000 | po promeni + apr takse |
- | Otpočinjanje postupka likvidacije DOO - računovodstveni deo | 20.000 | 60.000 | po likvidaciji |
- | Otpočinjanje postupka likvidacije DOO - komplet pravni i računovodstveni deo | 40.000 | 100.000 | po likvidaciji |
- | Obustava postupka likvidacije DOO | 20.000 | 40.000 | po likvidaciji |
- | Okončanje postupka likvidacije DOO | 30.000 | 60.000 | po likvidaciji |
℮ | Predaja izjave o neaktivnosti na APR | 2.000 | 6.000 | po godini i potpisu |
℮ | Ponovljeni/ ispravljeni PDV obračuni zbog kašnjenja dokumentacije ili neblagovremenih i nekompletnih informacija od strane klijenta | 8.000 | 15.000 | po prijavi/ispravci |
℮ | Izmena podataka o zaposlenom u obračunskom delu | 2.000 | 5.000 | po zaposlenom i po izmeni |
℮ | Predaja zahteva i ostale dokumentacije za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta | 0 | 1.000 | po zahtevu ako su ispunjeni uslovi |
℮ | Predaja dokumentacije za refundaciju bolovanja preko 30 dana | 3.000 | 6.000 | po mesecu/zaposlenom |
℮ | Sastavljanje i/ili popunjavanje potvrda o zaposlenju za bilo koju svrhu | 2.000 | po dokumentu | |
℮ | Evidencija korišćenja godišnjih odmora | 2.000 | po radniku/godini | |
℮ | Sastavljanje odluka o korišćenju godišnjih odmora | 3.000 | 5.000 | po radniku/godini |
℮ | Priprema statističkih izveštaja | 6.000 | 15.000 | po izveštaju/vrsti |
℮ | Slanje međugodinjih bilansa i ostale dokumentacije za potrebe kredita, lizinga, tendera uz dodatnu dokumentaciju i izveštaje banke i BS i BU | 1/2 mesečne cene | po slučaju | |
℮ | Izveštavanje NBS-a (DI-1, P-1, DI-2, RN....) | 5.000 | 20.000 | po izveštaju |
℮ | Izveštavanje ostalih državnih agencija (statističke, pokrajinske...) | 5.000 | 20.000 | po izveštaju |
℮ | Slanje vanredne PPDG-1R i PPDG-1S usled promena (privremeno zatvaranje/otvaranje, izmena radnog statusa, umanjenje akontacije itd) | 2.000 | 6.000 | po prijavi |
℮ | Predaja zahteva za povrat subvencije preko portala | 2.000 + 1.000 | 4.000 + 1.000 | po prijavi + po radniku |
- | Prisustvovanje popisu klijenata | 1/2 mesečne cene | 12.000 | po magacinu / po satu |
℮ | Sastavljanje prigovora na zapisnik poreske uprave | 1/2 mesečne cene | 20.000 | po dokumentu |
℮ | Vanredni postupci sa poreskom upravom - zahtev za preknjižavanje | 1.000 | 3.000 | po zahtevu |
℮ | Vanredni postupci sa poreskom upravom - reprogram za otpis kamate, za otpis duga zbog zastarelosti itd | 4.000 | 8.000 | po dokumentu |
℮ | Vanredni postupci sa poreskom upravom - zahtev za ispravku greške nastale greškom PURS | 3.000 | 6.000 | po dokumentu |
℮ | Vanredni postupci sa poreskom upravom - zahtev za ispravku greške nastale greškom klijenta | 2.000 | 4.000 | po dokumentu |
℮ | Vanredni postupci sa poreskom upravom - zahtev za ispravku greške nastale greškom prethodnog knjigovodstva | 3.000 | 6.000 | po dokumentu |
℮ | Rad sa inspekcijom u toku kancelarijske kontrole | 1/3 mesečne cene | 12.000 sat / 24.000 dan | po kontroli plus troškovi |
℮ | Rad sa inspekcijom u toku kancelarijske kontrole - izrada nedostajuće dokumentacije | 6.000 | 12.000 | po dokumentu plus troškovi |
- | Rad sa inspekcijom u toku terenske kontrole (poreska, finasijska, PDV) | 1 mesečne cene | 12.000 sat / 24.000 dan | po danu |
- | Rad sa tržišnom inspekcijom u toku terenske kontrole | 1 mesečne cene | 12.000 sat / 24.000 dan | po danu |
- | Rad i učešće u postupku kontrole poreske policije | 1.000.000 | 2.000.000 | po kontrolisanoj godini |
℮ | Saradnja sa revizijom | 2 mesečne cene po danu | 12.000 sat | po kontrolisanoj godini |
℮ | Naručivanje, preuzimanje i tumačenje upita stanja - sintetika | 1.000 | 2.000 | po upitu |
℮ | Naručivanje, preuzimanje i tumačenje upita stanja - analitika | 2.000 | 4.000 | po analitičkoj kartici/upitu |
℮ | Vršenje plaćanja u ime klijenata preko e-bankinga | 500 | - | po nalogu |
- | Usluga skeniranja ulaznih računa i prateće dokumentacije | 250 | 600 | po strani dokumenta |
℮ | Obračun akcize | 4.000 | - | po obračunu |
℮ | Ponovljeni/ispravljeni obračuni zarade zbog kašnjenja dokumentacije ili neblagovremenih i nekompletnih informacija od strane klijenta | 6.000 | 10.000 | po obračunu |
℮ | Izrada izveštaja o transfernim cenama - skraćeno | 60.000 | 100.000 | po studiji |
℮ | Izrada izveštaja o transfernim cenama - puna studija | 250.000 | 450.000 | po studiji |
- | Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje duži od 60 dana) | 1 mesečna cena | 1 mesečna cena + 100.000 | po mesecu + po godini |
- | Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje duži od 45 ali kraći od 60 dana) | 1,5 mesečna cena | 1,5 mesečna cena + 150.000 | po mesecu + po godini |
- | Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje duži od 30 ali kraći od 45 dana) | 2 mesečna cena | 2 mesečna cena + 200.000 | po mesecu + po godini |
- | Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje duži od 15 ali kraći od 30 dana) | 2,5 mesečna cena | 2,5 mesečna cena + 250.000 | po mesecu + po godini |
- | Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje duži od 8 ali kraći od 15 dana) | 3 mesečna cena | 3 mesečna cena + 300.000 | po mesecu + po godini |
- | Izrada i predaja završnog računa na APR i PURS (za rok obrade i predaje kraći od 8 dana) | 4 mesečna cena | 4 mesečna cena + 500.000 | po mesecu + po godini |
- | Ispravke grešaka iz prethodnog perioda (pre zaključenja ugovornog odnosa sa Korisnikom), kontrola knjiženja, savetovanje itd – za rok 7 dana po mesecu + 15 dana za izradu | mesečna cena po mesecu | po obimu posla | |
- | Ispravke grešaka iz prethodnog perioda(pre zaključenja ugovornog odnosa sa Korisnikom), kontrola knjiženja, savetovanje itd – za rok 5 dana po mesecu + 5 dana za izradu | 2x mes. cena po mesecu | po obimu posla | |
- | Ispravke grešaka iz prethodnog perioda(pre zaključenja ugovornog odnosa sa Korisnikom), kontrola knjiženja, savetovanje itd – za rok 7 dana i kraći | 4x mes. cena po mesecu | po obimu posla | |
℮ | Hitna izrada bilo kog izveštaja na osnovu dokumenata dostavljenih pre manje od 5 (zakonskih) dana za obradu dokumentacije, sa rokom za izveštaj 5 i više radnih dana | 1 H mesečne cene | po izveštaju/prijavi | |
℮ | Hitna izrada bilo kog izveštaja na osnovu dokumenata dostavljenih pre manje od 5 (zakonskih) dana za obradu dokumentacije, sa rokom za izveštaj kraći od 5 radnih dana | 2 H mesečne cene | po izveštaju/prijavi | |
℮ | Slanje IOS obrazaca u ime klijenata na email adrese | 1.000 | 2.500 | po obrascu |
℮ | Podnošenje prijave za porez na prenos apsolutnih prava | 4.000 | 6.000 | po prijavi |
℮ | Predaja prijave za porez na dohodak građana - fizička lica | 6.000 | 15.000 | po prijavi |
℮ | Predaja prijave za porez po odbitku - obveznici (rok 3 dana) | 500 | 1.500 | po obračunu |
USLUGE U SFERI POSLOVANJA | ||||
℮ | Korišćenje KLAUD sistema za dokumentaciju, po nalogu | 0 | 2.000 | mesečno |
℮ | Korišćenje KLAUD sistema za dokumentaciju, po 1GB prostora | 0 | 5.000 | mesečno |
℮ | Direktna komunikacija sa konkurentnim licima (kupac, dobavljač, radnik...) | 6.000 | 12.000 | po satu, min 30 minuta |
- | Usluga ”finansijski direktor” | 180.000 | 300.000 | po PIB, plus troškovi |
- | Usluga ”zastupnik supotpisom - direktor” | 60.000 | 100.000 | po PIB, plus troškovi |
- | Usluga ”samostalni zastupnik bez supotpisa - direktor” | 300.000 | 800.000 | po PIB, plus troškovi |
℮ | Elektronska Prijava/Odjava/Promena u CROSO-u na osnovu dostavljene dokumentacije | 1.500 | 2.500 | po prijavi |
- | Papirna Prijava/Odjava/Promena u CROSO-u na osnovu dostavljene dokumentacije | 3.500 | 6.000 | po prijavi |
- | Usluge arhiviranja nepreuzete dokumentacije | 2.000 | - | po registratoru/godini |
℮ | Obuka zaposlenih koji se bave finansijskom operativom kod klijenata | 6.000 | 12.000 | po satu |
℮ | Rešavanje problema u pristupu sertifikatom portalu e-porezi, LPA ili CROSO | 2.000 | 4.000 | po slučaju |
℮ | Usluge tehničke podrške za korišćenje poslovnog softvera | 6.000 | - | po satu |
- | Utvrđivanje svojstva osiguranika - priprema dokumentacije i predaja | 8.000 | 12.000 | po prijavi |
℮ | Učešće u sastavljanju Ugovora o radu, Aneksa ugovora, rešenja o prekidu - standardni, po modelu | 6.000 | 12.000 | po dokumentu |
℮ | Učešće u sastavljanju Rešenja o porodiljskom odsustvu i odsustvu radi nege deteta | 4.000 | 10.000 | po dokumentu |
℮ | Učešće u sastavljanju Rešenja o korišćenju godišnjeg odmora | 3.000 | 6.000 | po dokumentu |
- | Učešće u regulisanju radnih dozvola za strance | 24.000 | 40.000 | po radniku + takse |
℮ | Pravilnik o računovodstvu - za Mikro pravno lice | 40.000 | 80.000 | po dokumentu |
℮ | Pravilnik o računovodstvu - za Malo pravno lice | 60.000 | 120.000 | po dokumentu |
℮ | Pravilnik o računovodstvu - za Srednje pravno lice | 100.000 | 200.000 | po dokumentu |
℮ | Pravilnik o radu | 30.000 | 60.000 | po dokumentu |
℮ | Sistematizacija radnih mesta | 30.000 | 60.000 | po dokumentu |
℮ | Pravilnik o reprezentaciji | 15.000 | 30.000 | po dokumentu |
℮ | Pravilnik o korišćenju službenih vozila | 15.000 | 30.000 | po dokumentu |
℮ | Pravilnik i ostalo u vezi zaštite podataka o ličnosti | 30.000 | 60.000 | po obvezniku |
℮ | Sastavljanje dokumentacije vezane za arhiviranje (Pravilnik, Odluke, Arhivska knjiga za prvu godinu) | 20.000 | 60.000 | po obvezniku |
℮ | Vođenje arhivske knjige narednih godina | 100.000 | - | godišnje |
℮ | Sastavljanje Ugovora o zakupu - standardni | 5.000 | 12.000 | po dokumentu |
℮ | Sastavljanje ugovora o poslovnoj saradnji bilo kog tipa - standardni | 6.000 | 12.000 | po dokumentu |
℮ | Sastavljanje ostalih tipova ugovora u standardnoj formi (Cesija, preuzimanje duga, Zajam, Asignacija itd) | 5.000 | 12.000 | po dokumentu |
℮ | Sastavljanje bilo kakvog dopisa/molbe za razna treća lica | 6.000 | 12.000 | po dokumentu |
℮ | Popunjavanje naloga za uplatu/isplatu/prenos van podrazumevanih | u ceni | 1.000 | po nalogu |
- | Učešće u naplati potraživanja | 12.000 | 18.000 | po slučaju |
- | Kurirske usluge | 3.000 | 6.000 | po lokaciji; plus troškovi |
℮ | Dnevna/mesečna/godišnja evidencija vezana za tokove otpada uz slanje prijave jednom godišnje | 12.000 | 25.000 | po prijavi |
℮ | Sastavljanje i slanje prijave za eko taksu | 5.000 | 10.000 | po prijavi |
℮ | Sastavljanje i slanje prijave za porez na imovinu | 8.000 | 16.000 | po objektu |
℮ | Sastavljanje i slanje prijave za ostale lokalne komunalne takse | 6.000 | 12.000 | po prijavi |
℮ | Elektronske prijava preko E-poreza koje nemaju veze sa računovodstvom - lokacija, fiskalna kasa, izdvojena poslovna jedinica itd | 3.000 | 6.000 | po prijavi |
℮ | Predaja prijave za stvarne vlasnike | u ceni | 6.000 | po prijavi |
℮ | Obračun i slanje prijave za posebne tokove otpada a na osnovu datih evidencija | 6.000 | 15.000 | po izveštaju |
℮ | Izveštaj o prodaji duvanskih proizvoda | 6.000 | 15.000 | po izveštaju |
preduzetnici na mirovanju u osnovnoj mesečnoj ceni imaju uračunato:
- dva puta mesečno slanje upita stanja poreskoj i jedno tumačenje zaduženja (jedna sintetička kartica) sa slanjem zaduženja u obliku uplatnica
- preuzimanje rešenja iz poreskog sandučeta
- korišćenje našeg KLAUD sistema za razmenu dokumenata putem ”oblaka”; putem mobilne, desktop ili veb-pretraživač pristupa; do dva naloga; do 5GB prostora
- povlašćene cene za ostale i dodatne usluge
Preduzetnici na mirovanju koji ne plaćaju mesečnu naknadu nemaju pravo na povlašćene cene usluga
preduzetnici paušalci u osnovnoj mesečnoj ceni imaju uračunato:
- vođenje KPO
- izdavanje do 30 faktura mesečno
- dva puta mesečno slanje upita stanja poreskoj i jedno tumačenje zaduženja (jedna sintetička kartica) sa slanjem zaduženja u obliku uplatnica
- preuzimanje rešenja iz poreskog sandučeta
- slanje mesečnih paušalnih naloga za uplatu poreza
- korišćenje našeg KLAUD sistema za razmenu dokumenata putem ”oblaka”; putem mobilne, desktop ili veb-pretraživač pristupa; do dva naloga; do 5GB prostora
- obračun i prijava jednog zakupa
- povlašćene cene za ostale i dodatne usluge
preduzetnici na samooporezivanju (sa LZP ili bez) u osnovnoj mesečnoj ceni imaju uračunato:
- vođenje računovodstvene dokumentacije
- izdavanje do 30 faktura mesečno
- dva puta mesečno slanje upita stanja poreskoj i jedno tumačenje zaduženja (jedna sintetička kartica) sa slanjem zaduženja u obliku uplatnica
- slanje blagovremenih mesečnih naloga za uplatu akontacije poreza na dobit
- prijem i knjiženje ulaznih računa - do 50 komada mesečno
- preuzimanje rešenja iz poreskog sandučeta
- obračun i prijava LZP (zarade) preduzetnika
- obračun i prijava jednog zakupa
- obračun, izrada i prijava godišnjeg finansijskog izveštaja, sa opcijom potpisivanja KES e-sertifikatima putem naših e-sistema
- obračun, izrada i prijava godišnjeg finansijskog izveštaja za statističke potrebe, sa opcijom potpisivanja KES e-sertifikatima putem naših e-sistema
- slanje redovne, godišnje PPDG-1S prijave
- korišćenje našeg KLAUD sistema za razmenu dokumenata putem ”oblaka”; putem mobilne, desktop ili veb-pretraživač pristupa; do dva naloga; do 5GB prostora
- povlašćene cene za ostale i dodatne usluge
doo u osnovnoj mesečnoj ceni ima uračunato:
- vođenje računovodstvene dokumentacije
- izdavanje do 30 faktura mesečno
- dva puta mesečno slanje upita stanja poreskoj i jedno tumačenje zaduženja (jedna sintetička kartica) sa slanjem zaduženja u obliku uplatnica
- slanje blagovremenih mesečnih naloga za uplatu akontacije poreza na dobit
- prijem i knjiženje ulaznih računa - do 50 komada mesečno
- preuzimanje rešenja iz poreskog sandučeta
- obračun i prijava ODO (obaveznih doprinosa osnivača)
- obračun i prijava jednog zakupa
- obračun, izrada i prijava godišnjeg finansijskog izveštaja, sa opcijom potpisivanja KES e-sertifikatima putem naših e-sistema
- obračun, izrada i prijava godišnjeg finansijskog izveštaja za statističke potrebe, sa opcijom potpisivanja KES e-sertifikatima putem naših e-sistema
- slanje redovne, godišnje PP-PDP prijave
- korišćenje našeg KLAUD sistema za razmenu dokumenata putem ”oblaka”; putem mobilne, desktop ili veb-pretraživač pristupa; do dva naloga; do 5GB prostora
- povlašćene cene za ostale i dodatne usluge
bliža pojašnjenja